Resultado Preliminar da 1ª fase do Processo Seletivo

por Juliana Goncalves Vidigal publicado 14/06/2017 17h04, última modificação 26/06/2017 12h51
Comunicado N.º 07, de 14 de junho de 2017, referente ao Edital N.º 43, de 23 de março de 2017

Brasão da República

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE

 Resultado Preliminar da 1ª fase do Processo Seletivo para Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Ambiental


Inscrição EA MA Total Discursiva Total 1ª Fase
17150117 4.0 3.0 7.0 0,0 7,0
17147628 5.0 3.0 8.0 6,5 14,5
17153491 0 0 0 0 Ausente
17152908 0 0 0 0 Ausente
17152838 9.0 4.0 13.0 1,4 14,4
17147535 9.0 3.0 12.0 3,5 15,5
17149759 0 0 0 0 Ausente
17147528 3.0 2.0 5.0 0,0 5,0
17149496 0 0 0 0 Ausente
17152646 5.0 5.0 10.0 5,1 15,1
17147561 5.0 2.0 7.0 0,0 7,0
17148163 0 0 0 0 Ausente
17153824 6.0 4.0 10.0 4,1 14,1
17154287 7.0 5.0 12.0 0,9 12,9
17147525 7.0 4.0 11.0 7,4 18,4
17147601 6.0 4.0 10.0 4,1 14,1
17152405 0 0 0 0 Ausente
17147652 5.0 3.0 8.0 6,5 14,5
17151519 8.0 5.0 13.0 9,0 22,0
17147541 5.0 3.0 8.0 2,8 10,8
17154416 0 0 0 0 Ausente
17147648 0 0 0 0 Ausente
17147569 0 0 0 0 Ausente
17153264 8.0 5.0 13.0 3,2 16,2
17154007 0 0 0 0 Ausente
17151599 0 0 0 0 Ausente
17147653 7.0 4.0 11.0 1,1 12,1
17154343 5.0 3.0 8.0 3,9 11,9
17147537 4.0 4.0 8.0 0,9 17,0
17147596 6.0 3.0 9.0 0,0 9,0
17147623 10.0 5.0 15.0 4,6 19,6
17154512 6.0 3.0 9.0 6,4 15,4
17154162 0 0 0 0 Ausente
17154516 2.0 2.0 4.0 0,0 4,0
17148292 6.0 4.0 10.0 3,5 13,5
17147582 7.0 4.0 11.0 3,5 14,5
17147611 4.0 4.0 8.0 1,1 9,1
17147617 0 0 0 0 Ausente
17147497 0 0 0 0 Ausente
17147580 0 0 0 0 Ausente
17147642 6.0 4.0 10.0 1,8 11,8
17147625 9.0 3.0 12.0 4,6 16,6
17151020 7.0 3.0 10.0 1,9 11,9
17154384 4.0 3.0 7.0 0,0 7,0
17153950 5.0 2.0 7.0 0,0 7,0
17147512 0 0 0 0 Ausente
17147593 9.0 5.0 14.0 8,5 22,5
17154241 4.0 3.0 7.0 0,0 7,0
17152316 0 0 0 0 Ausente
17153792 0 0 0 0 Ausente
17154402 0 0 0 0 Ausente
17147536 0 0 0 0 Ausente
17147521 0 0 0 0 Ausente
17147579 4.0 3.0 7.0 0,0 7,0
17153822 0 0 0 0 Ausente
17149141 0 0 0 0 Ausente
17147588 5.0 4.0 9.0 1,8 10,8
17147592 10.0 3.0 13.0 8,5 21,5
17153397 5.0 2.0 7.0 0,0 7,0
17147651 6.0 2.0 8.0 0,5 8,5
17154475 5.0 3.0 8.0 3,0 11,0
17154422 0 0 0 0 Ausente
17154443 0 0 0 0 Ausente
17147570 0 0 0 0 Ausente
17152361 0 0 0 0 Ausente
17149829 6.0 3.0 9.0 4,2 13,2
17153805 0 0 0 0 Ausente
17151711 7.0 4.0 11.0 6,7 17,7
17147645 0 0 0 0 Ausente
17152914 5.0 4.0 9.0 4,4 13,4
17154390 0 0 0 0 Ausente
17147504 6.0 4.0 10.0 4,6 14,6
17147656 7.0 3.0 10.0 0,7 10,7
17153549 7.0 4.0 11.0 6,9 17,9
17153047 8.0 5.0 13.0 7,4 20,4
17147624 0 0 0 0 Ausente
17147614 0 0 0 0 Ausente
17153964 0 0 0 0 Ausente
17147505 7.0 2.0 9.0 3,4  
17153575 0 0 0 0 Ausente
17147612 4.0 5.0 9.0 2,3 11,3
17153355 5.0 5.0 10.0 1,8 11,8
17147622 6.0 5.0 11.0 5,1 16,1
17147620 0 0 0 0 Ausente
17154329 6.0 4.0 10.0 5,3 15,3
17154321 0 0 0 0 Ausente
17147574 5.0 3.0 8.0 4,1 12,1
17147572 7.0 2.0 9.0 3,0 12,0
17147598 6.0 1.0 7.0 0,0 7,0
17152548 4.0 4.0 8.0 3,4 11,4
17147635 6.0 3.0 9.0 1,4 10,4
17147636 7.0 4.0 11.0 4,1 15,1
17147639 3.0 2.0 5.0 0,0 5,0
17147654 6.0 5.0 11.0 2,6 13,6
17149043 5.0 3.0 8.0 3,9 11,9
17149513 0 0 0 0 Ausente
17147547 0 0 0 0 Ausente
17147616 6.0 3.0 9.0 2,5 11,5
17147533 4.0 3.0 7.0 0,0 7,0
17147632 0 0 0 0 Ausente
17147581 7.0 2.0 9.0 4,6 13,6
17147915 6.0 4.0 10.0 1,1 11,1
17153939 0 0 0 0 Ausente
17147577 6.0 2.0 8.0 1,2 9,2
17154047 0 0 0 0 Ausente
17149451 7.0 2.0 9.0 0,9 9,9
17147531 0 0 0 0 Ausente
17147503 6.0 4.0 10.0 3,0 13,0
17154090 5.0 4.0 9.0 1,8 10,8
17147584 5.0 3.0 8.0 4,2 12,2
17147514 5.0 2.0 7.0 0,0 7,0
17147626 6.0 3.0 9.0 6,7 15,7
17147526 0 0 0 0 Ausente
17147506 6.0 4.0 10.0 4,2 14,2
17152955 7.0 5.0 12.0 3,9 15,9
17153743 7.0 4.0 11.0 2,8 13,8
17147644 4.0 4.0 8.0 3,7 11,7
17147737 8.0 3.0 11.0 3,0 14,0
17154220 0 0 0 0 Ausente
Sem arquivo
Conteúdo

Atualmente não existem itens nessa pasta.