PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Sub portfólio de Projetos de Implantação de TIC
1. Projetos em Andamento
Com base nas necessidades apresentadas pelas Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Diretorias Gerais dos campi do IFFluminense, estão sob análise as possibilidades de implantação dos sistemas a seguir:
Id | Projeto | Área Alvo | Status |
---|---|---|---|
1 | SUAP - Módulo de Avaliação de Cursos | Apoio: Planejamento | Realização de testes pelo cliente |
2 | SUAP - Módulo ETEP | Finalística: Ensino | Realização de testes pelo cliente |
3 | Portal de Oportunidades | Finalística: Extensão | Aguardando consolidação da cooperação com desenvolvedor da solução |
4 | SUAP - Módulo de Projetos de Ensino | Finalística: Ensino | Realização de testes pelo cliente |
2. Projetos Finalizados
Com base nas necessidades apresentadas pelas Pró-Reitorias, Diretorias Sistêmicas e Diretorias Gerais dos campi do IFFluminense, já se encontram implantados os módulos e sistemas a seguir:
Id | Projeto | Área Alvo | Implantado em |
---|---|---|---|
1 | SUAP - Módulo de Compensações de Ponto | Apoio | Março/2022 |
2 | SUAP - Módulo do Programa de Gestão | Apoio | Junho/2022 |
3 | SUAP - Módulo PDP | Apoio | Agosto/2022 |
4 | SUAP - Módulo de Competições Desportivas | Apoio | Setembro/2022 |
5 | SUAP - Integração com login único gov.BR | Apoio | Setembro/2022 |
6 | Monitor SETEC | Apoio | Dezembro/2022 |
7 | Participa IFF | Apoio | Dezembro/2022 |
8 | SUAP - Módulo de Planejamento | Apoio | Abril/2023 |
9 | Integra IFF | Ensino, Pesquisa, Extensão | Julho/2023 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.