Tabela de Indicadores de Qualidade dos Cursos Superiores
Conceito | Ano | |
Ci - Conceito Institucional | 5 | 2023 |
IGC - Índice Geral de Cursos | 3 | 2021 |
IGC - Índice Geral de Cursos - Contínuo | 2.855 | 2021 |
Recredenciamento | 5 | 2023 |
Credenciamento EAD | 4 | 2017 |
Campus Campos Centro
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Design Gráfico | Tecnologia | 4 | 4 | 2018 | 3 | 4 |
Design Gráfico | Bacharelado | - | - | - | - | - |
Sistemas de Telecomunicações | Tecnologia | 4 | - | - | - | - |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | - | - | - | - | - |
Engenharia de Controle e Automação | Bacharelado | 4 | 3 | 2019 | 3 | 3 |
Sistemas de Informação | Bacharelado | 4 | 3 | 2021 | 3 | 2 |
Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | 4 | 3 | 2019 | 3 | 3 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | 3 | 4 | 2019 | 4 | 4 |
Engenharia de Computação | Bacharelado | 3 | 3 | 2019 | 3 | 4 |
Letras (Português e Literaturas) | Licenciatura | 5 | 4 | 2021 | 4 | 3 |
Educação Física | Licenciatura | 4 | 4 | 2021 | 4 | 3 |
Teatro | Licenciatura | 5 | - | - | - | - |
Geografia | Licenciatura | 5 | 3 | 2021 | 3 | 3 |
Matemáca | Licenciatura | 4 | 3 | 2021 | 3 | 3 |
Ciências da Natureza: Ciências e Biologia | Licenciatura | - | 4 | 2017 | 4 | 3 |
Ciências da Natureza: Ciências e Física | Licenciatura | - | 3 | 2017 | 3 | 2 |
Ciências da Natureza: Ciências e Química | Licenciatura | - | 3 | 2017 | 3 | 3 |
Campus Cabo Frio
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Hotelaria | Tecnologia | 4 | - | - | - | - |
Química | Licenciatura | 3 | 5 | 2021 | 5 | 5 |
Física | Licenciatura | 4 | 4 | 2021 | 4 | 4 |
Biologia | Licenciatura | 3 | 4 | 2021 | 4 | 3 |
Gastronomia | Tecnologia | 5 | - | - | - | - |
Engenharia Mecânica | Bacharelado | - | - | - | - | - |
Campus Macaé
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Engenharia de Controle e Automação | Bacharelado | 4 | 3 | 2019 | 3 | 3 |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | - | - | - | - | - |
História | Licenciatura | - | - | - | - | - |
Campus Campos Guarus
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Engenharia Ambiental | Bacharelado | 4 | 4 | 2019 | 4 | 3 |
Música - Educação Musical | Licenciatura | 5 | 3 | 2021 | 3 | 3 |
Enfermagem | Bacharelado | 3 | - | - | - | - |
Campus Bom Jesus do Itabapoana
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Ciência e Tecnologia de Alimentos | Bacharelado | 5 | - | - | - | - |
Engenharia de Computação | Bacharelado | - | - | - | - | - |
Campus Itaperuna
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Química | Licenciatura | - | - | - | - | - |
Sistemas de Informação | Bacharelado | 4 | 3 | 2021 | 3 | 2 |
Campus Santo Antônio de Pádua
Curso | Grau Acadêmico | CC | Enade | CPC | IDD | |
Conceito | Ano | |||||
Administração | Bacharelado | - | - | - | - | - |
Legendas:
CC - Conceito de Curso
CPC - Conceito Preliminar de Curso
IDD - Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.