PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Quadro de Estações de Trabalho
1. Apresentação
A seguir são explicitadas informações quantitativas sobre o número de estações de trabalho (computadores, notebooks e outros dispositivos institucionais) que cada campus do Instituto Federal Fluminense possui. Ressalta-se que tais informações foram fornecidas/corroboradas pelos coordenadores/diretores das equipes de TI dos campi e da reitoria por meio de um levantamento solicitado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), portanto, a veracidade das mesmas cabe única e exclusivamente a esses gestores.
1.1. Relação de estações de trabalho por campus
| 1.1. Relação de estações de trabalho x campus | |||
|---|---|---|---|
| Uso Administrativo | Uso Acadêmico | TOTAL POR CAMPUS | |
| Bom Jesus do Itabapoana | 165 | 102 | 267 |
| Cabo Frio | 120 | 152 | 272 |
| Cambuci | 47 | - | 47 |
| Campos Centro | 670 | 1280 | 1950 |
| Campos Guarus | 82 | 85 | 167 |
| Itaperuna | 105 | 101 | 206 |
| Macaé | 94 | 195 | 289 |
| Maricá | 24 | 34 | 58 |
| Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | - | - | - |
| Quissamã | 53 | 73 | 126 |
| Reitoria | 268 | 16 | 284 |
| Santo Antônio de Pádua | 50 | 49 | 99 |
| São João da Barra | 71 | 31 | 102 |
| TOTAL | 1749 | 2118 | 3867 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.