PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Quadro de Servidores e Colaboradores de TI
1. Apresentação
A seguir são explicitadas informações quantitativas sobre o quadro de servidores de TI que atuam no Instituto Federal Fluminense. Ressalta-se que tais informações foram fornecidas/corroboradas pelos coordenadores/diretores das equipes de TI dos campi e da reitoria por meio de um levantamento solicitado pela Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI), portanto, a veracidade das mesmas cabe única e exclusivamente a esses gestores.
* Atualizado até 30/09/2035
1.1. Relação de servidores efetivos e não efetivos de TI
| Relação de servidores efetivos x não efetivos de TI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Servidores efetivos de cargos de TI | 45 | 46 | 53 | 44 | 51 | 55 | 56 |
| Servidores efetivos de outros cargos | 11 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 |
| Bolsistas | 34 | 0 | 2 | 22 | 28 | 28 | 31 |
| Estagiários | 16 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Terceirizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1.2. Relação de cargos de servidores de TI por campus
| Relação de cargos de servidores de TI em exercício por campus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista de TI | Técnico de TI | Tecnólogo de TI | Outros cargos | Terceirizados | TOTAL POR CAMPUS | |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Cabo Frio | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| Cambuci | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Campos Centro | 2 | 7 | - | 9 | - | 18 |
| Campos Guarus | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| Itaboraí | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Itaperuna | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 |
| Macaé | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Maricá | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Polo de Inovação Campos dos Goytacazes | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Quissamã | - | 2 | - | - | - | 2 |
| Reitoria | 12 | 6 | 3 | 1 | - | 22 |
| Santo Antônio de Pádua | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| São João da Barra | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| TOTAL POR CARGO | 21 | 32 | 3 | 15 | 2 | 73 |
1.3 Relação de servidores efetivos da carreira de TI cujo exercício é distinto da lotação
| Relação de servidores efetivos da carreira de TI cujo exercício é distinto da lotação | ||
|---|---|---|
| Campus de Lotação | Campus de Exercício | Cargo |
| Reitoria | Itaperuna | Técnico de T.I. |
| Macaé | Reitoria | Técnico de T.I. |
1.4 Relação de servidores efetivos da carreira de TI que atuam em funções distintas da área
| Relação de servidores efetivos da carreira de TI que atuam em funções distintas da área | |||
|---|---|---|---|
| Analista de TI | Técnico de TI | TOTAL POR CAMPUS | |
| Bom Jesus do Itabapoana | 1 | - | 1 |
| Campos Centro | - | 2 | 2 |
| Itaperuna | - | 1 | 1 |
| Macaé | - | 1 | 1 |
| Reitoria | - | 2 | 2 |
| TOTAL POR CARGO | 1 | 5 | 6 |
1.5. Relação de servidores efetivos da carreira de TI fora de exercício
| Relação de servidores efetivos da carreira de TI fora de exercício (Afastamento para capacitação/Licença) | |||
|---|---|---|---|
| Analista de TI | Técnico de TI | TOTAL POR CAMPUS | |
| Campos Centro | - | 1 | 1 |
| Macaé | - | 1 | 1 |
| Maricá | - | 1 | 1 |
| Reitoria | 1 | - | 1 |
| TOTAL POR CARGO | 1 | 3 | 4 |
1.6. Relação de bolsistas e estagiários de TI por campus
| Relação de bolsistas e estagiários de TI x campus | |||
|---|---|---|---|
| Bolsistas | Estagiários | TOTAL POR CAMPUS | |
| Campos Centro | 18 | 3 | 21 |
| Reitoria | 3 | - | 3 |
| TOTAL | 21 | 3 | 24 |