PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Acompanhamento do PCTI 2018-2019
Relatório de execução dos cursos por campus e acompanhamento dos resultados do PCTI 2018 - 2019
1. Relação de metas X resultados
Área de Formação | Curso | Meta | Resultado em 2019 | Justificativa (Para resultados abaixo da meta) |
---|---|---|---|---|
Administração de Sistemas | Administração de Sistemas Linux: Serviços para Internet |
Capacitar 20 servidores | 35% | |
Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança | Capacitar 20 servidores | 50% | ||
Administração e Projetos de Redes | Gerência de Redes de Computadores | Capacitar 5 servidores | 0% | |
Segurança | Segurança de Redes e Sistemas | Capacitar 5 servidores | 20% | |
Desenvolvimento de Sistemas | Design Web + Javascript | Capacitar 2 servidores | 0% | |
Desenvolvimento Ágil + Testes | Capacitar 2 servidores | 50% | ||
Orientação a Objetos + Padrões de Projetos |
Capacitar 2 servidores | 0% | ||
Dispositivos Móveis | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
Governança de TI | COBIT® 5 - Foundation | Capacitar 2 servidores | 0% | |
ITIL® 3 - Foundation | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
ITIL® 3 - Operational Support And Analysis |
Capacitar 2 servidores | 0% | ||
ITIL® 3 - Service Offerings and Agreements | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
ITIL® 3 - Release, Control and Validation | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
Plano de Desenvolvimento de Lideranças em TIC - ENAP | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
Gestão de TI | Planejamento e Contratação de Serviços de TI | Capacitar 1 servidor por campus (N=12) | 17% |
2. Execução de vagas remanescentes de PACs ESR-RNP anteriores a 2018
Área de Formação | Curso | Meta | Resultado em 2019 | Justificativa (Para resultados abaixo da meta) |
---|---|---|---|---|
Administração e Projeto de Redes | (ADR5) Gerência de Redes de Computadores | Capacitar 3 servidores | 34% | |
Governança de TI | (GTI10) Planejamento e Projeto de Infraestrutura de Datacenter | Capacitar 1 servidor | 100% | |
(GTI3) Gerenciamento de Serviços de TI | Capacitar 2 servidores | 0% | ||
Segurança | (SEG6) Segurança de Redes sem Fio | Capacitar 1 servidor | 0% | |
(SEG2) Segurança de Redes e Sistemas | Capacitar 1 servidor | 0% |
3. Cursos realizados por campus
Área de Formação | Curso | Campus | Ano |
---|---|---|---|
Segurança | Segurança de Redes e Sistemas (CG) | Guarus | 2018 |
Gestão de TI | Planejamento e Contratação de Serviços de TI | Macaé | 2018 |
Desenvolvimento de Sistemas | Gestão de Desenvolvimento Ágil: Fundamentos de Scrum | Reitoria | 2019 |
Gestão de TI | Contratações de Bens e Serviços de TI – IN 01 | Reitoria | 2019 |
Governança de TI | Planejamento e Projeto de Infraestrutura de Datacenter | Reitoria | 2019 |
Administração e Projeto de Redes | Gerência de Redes de Computadores | Cambuci | 2019 |
Administração de Sistemas | Administração de Sistemas Linux: Serviços para Internet |
Campos-Centro | 2019 |
Cambuci | |||
Macaé | |||
Quissamã | |||
São João da Barra | |||
Administração de Sistemas | Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança | Campos-Centro | 2019 |
Cambuci | |||
Macaé | |||
Quissamã | |||
São João da Barra |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.