PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ano base 2018
1. Apresentação
Esta seção visa a apresentar informações quantitativas sobre despesas no ano de 2018 com materiais e serviços de TI no Instituto Federal Fluminense. Ressalta-se que tais informações foram obtidas do Tesouro Nacional.
2. Quadros Informativos
2.1. Visão Geral | |||
---|---|---|---|
Grupo de Despesas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
Investimento | R$ 700.209,36 | R$ 362.866,17 | R$ 283.668,22 |
Custeio | R$ 1.639.447,60 | R$ 1.459.112,94 | R$ 1.428.377,48 |
TOTAL | R$ 2.339.656,96 | R$ 1.821.979,11 | R$ 1.712.045,70 |
2.2. Gastos de TI por Natureza de Despesas | |||
---|---|---|---|
Natureza de Despesas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
Material de Consumo | R$ 327.356,48 | R$ 246.378,09 | R$ 231.782,95 |
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares | R$ 175.559,57 | R$ 159.963,68 | R$ 159.963,68 |
Manutenção e Conservação de Equipamentos | R$ 5.422,35 | R$ 5.422,35 | R$ 5.422,35 |
Serviço de Cópias e Impressão | R$ 613.213,31 | R$ 579.753,23 | R$ 579.753,23 |
Comunicação de Dados e Redes em Geral | R$ 517.895,89 | R$ 467.595,59 | R$ 451.455,27 |
Melhoria,Manutenção e Suporte de Equipamentos | R$ 4.186,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Aquisição de Software | R$ 6.884,00 | R$ 4.004,00 | R$ 4.004,00 |
Material Permanente de TIC | R$ 171.225,44 | R$ 73.911,10 | R$ 73.911,10 |
Equipamentos - Ativos de Rede | R$ 150.149,90 | R$ 33.955,95 | R$ 0,00 |
Equipamentos - Computadores | R$ 290.362,98 | R$ 226.311,00 | R$ 197.811,00 |
Equipamentos - Impressoras | R$ 77.400,06 | R$ 24.684,12 | R$ 7.942,12 |
TOTAL | R$ 2.339.656,96 | R$ 1.821.979,11 | R$ 1.712.045,70 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.