PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Ano base 2019
1. Apresentação
Esta seção visa a apresentar informações quantitativas sobre despesas no ano de 2019 com materiais e serviços de TI no Instituto Federal Fluminense. Ressalta-se que tais informações foram obtidas do Tesouro Nacional.
2. Quadros Informativos
2.1. Visão Geral | |||
---|---|---|---|
Grupo de Despesas | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas |
Investimento | R$ 2.243.398,32 | R$ 231.428,94 | R$ 170.519,95 |
Custeio | R$ 1.640.866,02 | R$ 1.100.292,51 | R$ 1.071.391,64 |
TOTAL | R$ 3.884.264,34 | R$ 1.331.721,45 | R$ 1.241.911,59 |
2.2. Gastos de TI por Natureza de Despesas | |||
---|---|---|---|
Natureza de Despesas | Valor | ||
Aquisição de Software Pronto | R$ 905,58 | ||
Computação em Nuvem - Software como Serviço (SAAS) | R$ 27.055,34 | ||
Comunicação de Dados e Redes em Geral | R$ 255.935,07 | ||
Digitalização/Indexação de Documentos | R$ 60.076,66 | ||
Emissão de Certificados Digitais | R$ 4.012,90 | ||
Equipamentos de TIC - Ativos de Rede | R$ 31.424,79 | ||
Equipamentos de TIC - Computadores | R$ 505.891,20 | ||
Equipamentos de TIC - Impressoras | R$ 74.173,95 | ||
Equipamentos de TIC - Servidores/Storage | R$ 345.490,00 | ||
Equipamentos de TIC - Telefonia | R$ 12.064,80 | ||
Locação de Softwares | R$ 8.500,00 | ||
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares | R$ 229.103,65 | ||
Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | R$ 10.624,28 | ||
Material de TIC - Material de Consumo | R$ 436.277,16 | ||
Material de TIC - Material Permanente | R$ 1.273.448,00 | ||
Outsourcing de Impressão | R$ 609.280,96 | ||
TOTAL | R$ 3.884.264,34 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.