PORTAL DA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Status das Ações do PDTIC 2019/2020
1. Apresentação
Abaixo são exibidos os resultados das metas bem como os status das ações constantes no Plano de Metas e Ações do PDTIC 2019/2020.
EIXO: GOVERNANÇA DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Necessidade | Indicador | Metas Propostas | Resultados das Metas | Status das Ações |
N01 - Elevar o nível de maturidade de Governança de TI e Gerenciamento de Serviços de TI | Percentual de ações atinentes a Governança de TI concluídas | 2019 – 100% 2020 – 100% | 2019 – 60% 2020 – 44,4% | Ações executadas - 7 |
Ações em execução - 1 | ||||
Ações não executadas - 6 | ||||
N02 - Auxiliar a implementação de um projeto de descarte de bens inservíveis | Percentual de ações atinentes a descarte concluídas | 2020 – 100% | 2020 – 0% | Ações executadas - 0 |
Ações não executadas - 2 | ||||
N03 - Disseminar processos relativos à Segurança da Informação | Percentual de ações atinentes a SI concluídas | 2019 – 100% 2020 – 100% | 2019 – 100% 2020 – 0% | Ações executadas - 1 |
Ações não executadas - 3 |
EIXO: SERVIÇOS DE TI | ||||
---|---|---|---|---|
Necessidade | Indicador | Metas Propostas | Resultados das Metas | Status das Ações |
N04 - Prover sistemas de informação para as áreas de negócio do IFFluminense | Percentual de SI priorizados pelo CGTIC desenvolvidos | 2019 – 30% 2020 – 30% | 2019 – 0%* 2020 – 0%* | *Não houve priorização de projetos pelo CGTIC em 2019 e 2020, o que inviabilizou a análise da meta correspondente |
N05 - Contribuir com a abertura das bases de dados do IFFluminense | Nº de bases abertas | Até 2020 – 2 | Até 2020 – 10 | Ações executadas - 1 |
EIXO: INFRAESTRUTURA DE TIC | ||||
---|---|---|---|---|
Necessidade | Indicador | Metas Propostas | Resultados das Metas | Status das Ações |
N06 - Adequar a infraestrutura do data center da reitoria e dos campi | Nº de campi com data center adequado | Até 2020 – 7 | Até 2020 – 9 | Ações executadas - 3 |
N07 - Auxiliar a implementação de um projeto de descarte de bens inservíveis | Percentual de ações atinentes a infraestrutura lógica e física de rede concluídas | 2019 – 100% 2020 – 100% | 2019 – 60% 2020 – 16,6% | Ações executadas - 4 |
Ações em execução - 5 | ||||
Ações não executadas - 2 | ||||
N08 - Uniformizar infraestrutura de telefonia VoIP | Nº de campi com telefonia VoIP uniformizada | Até 2019 – 2 | Até 2019 – 0 | Ações não executadas - 2 |
N09 - Adquirir ou atualizar estações de trabalho para atender as demandas de uso administrativo | Percentual da estimativa de aquisição de estações de trabalho para uso administrativo executado | 2019 – 50% 2020 – 50% | 2019 – 34% 2020 – 0% | Ações executadas - 3 |
N10 - Adquirir ou atualizar estações de trabalho para atender as demandas de uso acadêmico | Percentual da estimativa de aquisição de estações de trabalho para uso acadêmico executado | 2019 – 50% 2020 – 50% | 2019 – 3,5% 2020 – 31,7% | Ações executadas - 3 |
N11 - Adquirir equipamentos de digitalização para atender as demandas elencadas | Percentual da estimativa de aquisição de equipamentos de digitalização executado | 2019 – 80% 2020 – 80% | 2019 – 0% 2020 – 0% | Ações não executadas - 3 |
N12 - Adquirir equipamentos de impressão para atender exclusivamente as demandas de uso acadêmico | Percentual da estimativa de aquisição de equipamentos de impressão executado | 2019 – 80% 2020 – 80% | 2019 – 50% 2020 – 0% | Ações executadas - 1 |
Ações não executadas - 2 | ||||
N13 - Apoiar a implementação de solução de monitoramento por câmeras nos campi | Nº de campi com solução de monitoramento implantado | Até 2020 – 7 | Até 2020 – 3 | Ações executadas - 2 |
N14 - Apoiar a implementação de solução de controle de acesso físico nos campi | Nº de campi com solução de controle de acesso físico implantado | Até 2020 – 7 | Até 2020 – 2 | Ações executadas - 2 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.