Notícias
Oportunidade
Campus Bom Jesus oferece 13 bolsas em projetos de pesquisa
Cada estudante poderá se inscrever em até dois projetos (Arte: Thais Guimaraes/IFF).
Estão abertas as inscrições para estudantes que desejam atuar em projetos de pesquisa que serão desenvolvidos no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana a partir de março de 2024. São oferecidas 13 bolsas, além da oportunidade de participar voluntariamente dos projetos aprovados.
As inscrições devem ser realizadas online pelo estudante, no Módulo de Pesquisa e Extensão do Suap, até o dia 21 de fevereiro. Um tutorial com o passo a passo para efetivar as inscrições está disponível AQUI.
Aqueles que desejam atuar como voluntários deverão procurar a Diretoria de Pesquisa e Extensão do campus ou o orientador do projeto.
Serão concedidas bolsas Pibiti-IFF e Pibic-IFF para estudantes de graduação, com carga horária semanal de 20h; e bolsas Pesq-12 para alunos de cursos técnicos, com carga horária semanal de 12h. Cada estudante poderá se inscrever em até dois projetos. Confira a lista de projetos aprovados para o Campus Bom Jesus e respectivas bolsas:
Coordenador | Projeto | Bolsa |
Alisson Rodrigues Jordao |
Desenvolvimento de sistema de automação sustentável para controle da ambiência na pecuária leiteira: um enfoque em eficiência produtiva e bem-estar animal |
|
Ana Cecilia Soja | Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas | 1 Pibic |
Ana Mara de Oliveira Figueiredo |
Promovendo a diversidade e inclusão: estratégias para fomentar a participação de mulheres na Engenharia da Computação |
1 Pibic |
Ana Mara de Oliveira Figueiredo |
Um sistema de tradução de vídeos de Libras para o português |
|
Angelica Lago Carvalho | Desenvolvimento de produtos à base de pescado e avaliação da a aceitação pelo consumidor. | 1 Pesq-12 |
Annaliza Carvalho Meneguelli de Souza | Compostagem: conformando a lei do retorno. Tudo que você planta, você colhe. | |
Cassiano Oliveira da Silva | Utilização de soro de leite liofilizado e whey protein comercial para elaboração de barras de cereais a base de chia ricas em proteína e fibras | 1 Pesq-12 |
Christyane Bisi Tonini | Avaliação da qualidade de lúpulos cultivados no estado do Rio de Janeiro | 1 Pibic |
Christyane Bisi Tonini | Elaboração de embalagem ativa para queijo minas padrão com cera de abelha e extrato de própolis | 1 Pesq-12 |
Clinimar Oliveira Amaral | Sistema automatizado de baixo custo para manejo da irrigação | |
Eduardo Moreira | Conhecer para avançar: Diagnóstico socioeconômico da evasão/reprovação dos estudantes do 1º ano 2024 como ferramenta para construção de políticas-pedagógicas de permanência e Êxito. | |
Ernany Santos Costa | Avaliação do potencial de clonagem do pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb) via enxertia e estaquia | |
Geraldo Pereira Junior | Características físico-químicas e atividade antimicrobiana de própolis da cidade de Bom Jesus do Itabapoana- RJ | |
Hilton Lopes Galvao | Avaliação da composição e capacidade antioxidante de extratos de café | 1 Pibiti |
Juliana Goncalves Vidigal | Elaboração de hambúrguer bovino enriquecido com Ora-Pro-Nóbis (Pereskia aculeata) e Fruta-Pão (Artocarpus altilis) | 1 Pibiti |
Juliana Goncalves Vidigal | Elaboração e avaliação de produtos cárneos utilizando metodologias alternativas de cura, defumação e cozimento | 1 Pibiti |
Karina Hernandes Neves | Projeto OVO (Objetivo, Valioso, Ousado) e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - PIBITI | 1 Pibiti |
Karina Hernandes Neves | Projeto PIBIC - "Um Pedaço" Objetivos do Desenvolvimento Sustentável | 1 Pibic |
Marisa Carvalho Botelho Ribeiro | Desenvolvimento de tecnologia de produção de antepasto a partir do aproveitamento integral de abóbora japonesa e implementação do processamento no refeitório institucional | 1 Pibic |
Marisa Carvalho Botelho Ribeiro | Elaboração de barras de cereais a partir de coprodutos do despolpamento de goiaba (Psidium guajava L.) e abóbora (Cucurbita moschata Duch) e implementação da produção no refeitório institucional | 1 Pibiti |
Natalia Pereira Zatorre | EcoInovaAgro: Integrando pesquisa e inovação na promoção da agroecologia e bioinsumos sustentáveis | |
Rafaella Ferreira dos Santos Siqueira | Desenvolvendo habilidades de otimização por meio da resolução de problemas matemáticos no ensino médio | |
Roberto Luis da Silva Carvalho | Utilização de modelos de redes neurais artificiais e aditivos generalizados na previsão do desempenho e permanência acadêmica | |
Rodrigo Lacerda da Silva | Criptografia caótica para comunicação e segura de dados | |
Rosana Cristina Pereira | Interação calagem e doses de fósforo na produção do capim BRS Zuri | |
Will Pereira de Oliveira | Efeito do uso de resíduo agroindustrial de goiaba na alimentação de frangos de corte sobre os parâmetros de desempenho |
A seleção dos bolsistas será feita pelo coordenador da proposta, de 22 de fevereiro a 01 de março. O resultado final da seleção será divulgado no dia 05 de março, e o início das atividades dos projetos está previsto para o dia 06 de março.
Todas as informações estão disponíveis no Portal de Seleções.