Notícias
Infraestrutura
IFF tem 11 obras concluídas em 2021 e outras cinco licitadas para o ano de 2022
Construção de ambulatório de enfermagem do Campus Campos Guarus.
A Pró-reitoria de Administração e a Diretoria de Infraestrutura da Reitoria do Instituto Federal Fluminense divulgaram o balanço de obras do ano de 2021. Foram concluídas 11 obras em diversos campi do IFF, num total de R$2.024.911,38 de investimentos oriundos de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Instituto e de emendas parlamentares. Outras nove obras estão em andamento, somando R$11.507.750,93 de investimentos provenientes da LOA, emendas parlamentares e recursos extraorçamentários, e mais R$2.563.619,75 foram destinados às obras licitadas para o ano de 2022.
"Para o início de 2022, teremos a conclusão do prédio administrativo do Campus São João da Barra e a conclusão da tão esperada obra do Campus Itaboraí, que são obras importantes em andamento no IFFluminense", lembra o diretor de Infraestrutura, Marcelo da Silva Peixoto. Ele também destaca que ano de 2021 foi marcado pela execução de diversas obras de reforma e manutenção em vários campi, "aproveitando o momento de menor circulação de pessoas nas dependências do Instituto em virtude da pandemia".
O diretor de Infraestrutura enfatiza algumas obras licitadas, como "a quadra poliesportiva do Campus São João da Barra, a reforma das salas de aula na Unidade de Formação de Cordeiro e do sistema de abastecimento de água no Campus Itaperuna com a emissão das Ordens de Serviço previstas para janeiro de 2022".
Confira as tabelas de obras concluídas, obras em andamento e obras licitadas, respectivamente, abaixo:
ITEM | OBRAS CONCLUÍDAS | VALOR (R$) | RECURSO |
---|---|---|---|
1 | Construção de mesas de alvenaria para laboratório de informática do Campus Quissamã | 53.000,00 | LOA do IFF |
2 | Reforma do restaurante estudantil no Campus Macaé | 184.967,42 | LOA do IFF |
3 | Reforma com acréscimo da cobertura da Reitoria | 151.413,28 | LOA do IFF |
4 | Instalação de piso tátil para adequação de acessibilidade nos Campi Guarus, Quissamã e São João da Barra | 112.768,21 | LOA do IFF |
5 | Construção do espaço para alimentação e convivência da Reitoria | 101.171,91 | LOA do IFF |
6 | Construção de ambulatório de enfermagem do Campus Campos Guarus | 358.024,84 | Emenda Parlamentar |
7 | Reforma do reservatório de água potável elevado do Campus Campos Guarus | 111.050,29 | LOA do IFF |
8 | Reforma da quadra poliesportiva do Campus Itaperuna | 261.051,75 | LOA do IFF |
9 | Recuperação e pintura das fachadas, quadras e muros, com fornecimento de mão de obra e material, do Campus Campos Centro | 493.015,93 | LOA do IFF |
10 | Impermeabilização do reservatório de água e da cisterna Campus Campos Centro | 69.468,40 | LOA do IFF |
11 | Execução de pintura externa do prédio da Reitoria do Instituto Federal Fluminense | 128.979,35 | LOA do IFF |
TOTAL | 2.024.911,38 |
ITEM | OBRAS EM ANDAMENTO | VALOR (R$) | RECURSO |
---|---|---|---|
1 | Conclusão da construção do Campus Itaboraí | 7.962.740,76 | Recurso Extraorçamentário Setec/MEC e LOA do IFF |
2 | Construção de vestiário, arquibancada e urbanização no entorno da quadra poliesportiva no Campus Quissamã | 354.676,77 | Emenda Parlamentar |
3 | Construção de biblioteca no Campus Macaé | 428.444,50 | LOA do IFF |
4 | Construção de biblioteca no Campus Cambuci | 418.989,73 | Emenda Parlamentar |
5 | Construção de alojamento feminino no Campus Cambuci | 341.033,28 | Emenda Parlamentar e LOA do IFF |
6 | Conclusão da construção do prédio administrativo no Campus São João da Barra | 1.329.361,33 | Emenda Parlamentar e LOA do IFF |
7 | Reforma do Alojamento Masculino e do piso do Laboratório de Laticínios do Campus Bom Jesus do Itabapoana | 400.000,00 | LOA do IFF |
8 | Reforma no setor de atendimento médico e outras salas administrativas do Campus Campos Centro | 125.504,56 | LOA do IFF |
9 | Rota Acessível, com pisos táteis, e Banner de Fachada no Campus Campos Centro | 237.000,00 | LOA do IFF |
TOTAL | 11.597.750,93 |
ITEM | OBRAS LICITADAS | VALOR (R$) | RECURSO | PRAZO (meses) |
---|---|---|---|---|
1 | Ampliação do alojamento masculino no Campus Bom Jesus do Itabapoana | 316.856,85 | Emenda Parlamentar | 6 |
2 | Construção de quadra poliesportiva no Campus São João da Barra | 723.876,75 | Emenda Parlamentar | 8 |
3 | Adequação do imóvel da Rua Mário Manhães de Andrade para funcionamento do Centro de Referência da Reitoria | 609.877,51 | LOA do IFF | 8 |
4 | Reforma do bloco de salas de aula da Unidade de Formação de Cordeiro | 594.807,94 | LOA do IFF | 8 |
5 | Sistema de tratamento e abastecimento de água e outros serviços de engenharia para o Campus Itaperuna | 318.200,70 | LOA do IFF | 4 |
TOTAL | 2.593.619,75 |
√ Participe da campanha IFF Solidário: Saiba mais.
√ Como você vê o IFF e como avalia as suas ações? A Pesquisa de Imagem Institucional está disponível AQUI para a comunidade externa. Responda e contribua com as melhorias!