Produção e doação de Protetores Faciais*
Entidade / Instituição / Órgão | Qtde. |
|---|---|
Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (Prefeitura de Campos dos Goytacazes) | 3.112 |
Policlínica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) - Campos dos Goytacazes | 85 |
5º Grupamento de Bombeiro Militar (Campos dos Goytacazes) | 30 |
Unimed (Campos dos Goytacazes) | 255 |
Hemocentro (Campos dos Goytacazes) | 68 |
Hospital Escola Álvaro Alvim (Campos dos Goytacazes) | 50 |
Hospital Geral de Cardoso Moreira | 30 |
Hospital de Varre-Sai | 31 |
Santa Casa de Misericórdia (Campos dos Goytacazes) | 150 |
Equipe 192 (Campos dos Goytacazes) | 50 |
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (Siass) - IFF | 01 |
Gás Natural Açu (GNA) | 900 |
Associação Norte Fluminense dos Deficientes Físicos (Anfludef) | 05 |
Capes Guarus | 20 |
Centro Pop | 02 |
Cimi Araruama | 10 |
Control Play Escola de Robótica | 01 |
Escola Benta Pereira | 107 |
Escola Branca Pessanha | 50 |
Gráfica Original | 03 |
Itaboraí | 300 |
Itaperuna | 42 |
Rotary Clube Campos | 07 |
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) | 200 |
Asilo em Itaperuna | 35 |
Paciente com câncer em tratamento no RJ | 02 |
Prefeitura de Italva | 70 |
Secretaria de Saúde de Apiacá - ES | 30 |
Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana | 130 |
Secretaria de Saúde de Búzios | 50 |
Secretaria de Saúde de Cabo Frio | 100 |
Secretaria de Saúde de Cambuci | 60 |
Secretaria de Saúde de Carapebus | 70 |
Secretaria de Saúde de Cordeiro | 10 |
Secretaria de Saúde de Italva | 30 |
Secretaria de Saúde de Itaperuna | 30 |
Secretaria de Saúde de Pádua | 80 |
Secretaria de Saúde de Quissamã | 50 |
Secretaria de Saúde de São Francisco do Itabapoana | 100 |
Secretaria de Saúde São João da Barra | 30 |
Uso interno – servidores do IFF | 23 |
IFF Campus Bom Jesus do Itabapoana | 50 |
Total de doações | 6.459 |
Outros protetores faciais prontos para doação | 492 |
Total produzido pelo IFF | 6.951 |
*=Até 30/06/2020