

Centro de Conmvenções do SESC Guarapari

TÊNIS DE MESA – INDIVIDUAL
TENIS DE MESA FEMININO
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D | CHAVE E | CHAVE F |
| Alexia Carolyne - CPII 1 | Alice Pinna - CPII 2 | Hanna Duarte - CPII 3 | Ana Clara - IFES 1 | Luana Barros- IFES 2 | MariaVitória - IFES 3 |
| Anna Luiza - IFF 1 | Gabrielly Laianne - IFNMG 1 | Anna Julia - IFSULDEMG 1 | Bruna Samarino - IFF 2 | Maria Isabel - IFNMG 2 | Leane Fontes - IFF 3 |
| Maryna Negrini - IFSULDEMG 3 | Giovanna Sanchez - IFSUDMG 1 | IsadoraEduarda - IFSUDEMG 2 | Luana Valéria- IFSUDESTEMG 3 | Mariana Martins - IFSULDEGM 2 | Maria Luisa - IFNMG 3 |
| Barbara Freitas - IFTM1 |
TENIS DE MESA MASCULINO
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D | CHAVE E | CHAVE F | CHAVE G |
| Victor Hugo- IFNMG 3 | Mayck Vieira - IFES 3 | João Vitor– IFSUDMG 2 | Luiz Guilherme - IFRJ 3 | Rico Andrade- IFF 3 | Luiz Gustavo - IFTM 1 | Lucas Freire - CPII 3 |
| Lucas do Carmo- CPII 2 | Cauã Gomes - IFSULDEMG 1 | Antonio Ferreira - CPII 1 | João Gabriel - IFNMG 1 | Feliphe José - IFSUDMG 1 | David da Rocha - IFRJ 2 | Davi Soldati - IFF 1 |
| Adle Michael - IFRJ 1 | Miguel dos Santos - IFF 2 | Pedro Henrique - IFNMG 2 | Elyandro Toledo - IFES 1 | João Lucas - IFSULDEG 3 | Gustavo Passon - IFES 2 | Davi Silva - IFSULDEMG 2 |
| Thiago Estevão - IFSUDMG 3 |
CENTRO DE CONVENÇÕES – MESA 1
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 01 | 8:00 | A | Masculino | Lucas do Carmo -CPII 2 | X | Adle Michael - IFRJ1 |
| 02 | 8:20 | B | Masculino | Cauã Gomes - IFSULDEMG | X | Miguel dos Santos - IFF2 |
| 03 | 8:40 | C | Masculino | Antonio Ferreira - CPII 1 | X | Pedro Henrique - IFNMG 2 |
| 04 | 9:00 | D | Masculino | João Gabriel - IFNMG 1 | X | Elyandro Toledo - IFES1 |
| 05 | 9:20 | A | Masculino | Adle Michael - IFRJ 1 | X | Victor Hugo - IFNMG3 |
| 06 | 9:40 | B | Masculino | Miguel dos Santos - IFF 2 | X | Mayck Vieira - IFES3 |
| 07 | 10:00 | C | Masculino | Pedro Henrique - IFNMG 2 | X | João Vitor - IFSUDESTEMG 2 |
| 08 | 10:20 | D | Masculino | Elyandro Toledo - IFES 1 | X | Luiz Guilherme - IFRJ3 |
| 09 | 10:40 | A | Masculino | Victor Hugo - IFNMG 3 | X | Lucas do Carmo - CPII2 |
| 10 | 11:00 | B | Masculino | Mayck Vieira - IFES3 | X | Cauã Gomes - IFSULDEMG 1 |
| 11 | 11:20 | C | Masculino | João Vitor - IFSUDESTEMG 2 | X | Antonio Ferreira - CPII1 |
| 12 | 11:40 | D | Masculino | Luiz Guilherme - IFRJ3 | X | João Gabriel - IFNMG1 |
| 25 | 13:30 | QUARTAS | Masculino | 1ºA | X | MELHOR2º |
| 26 | 13:50 | QUARTAS | Masculino | 1ºB | X | 1ºC |
| 29 | 14:10 | SEMI | Masculino | VENCJOGO25 | X | VENCJOGO26 |
| 32 | 15:00 | FINAL | Masculino | VENCJOGO29 | X | VENCJOGO30 |
CENTRO DE CONVENÇÕES – MESA 2
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 13 | 8:00 | E | Masculino | Feliphe José - IFSUDMG1 | X | João Lucas - IFSULDEMG3 |
| 14 | 8:20 | F | Masculino | David da Rocha - IFRJ2 | X | Gustavo Passon - IFES2 |
| 15 | 8:40 | G | Masculino | Lucas Freire - CPII3 | X | Davi Soldati - IFF1 |
| 16 | 9:00 | G | Masculino | Davi Silva - IFSULDEMG2 | X | Thiago Estevão - IFSUDMG3 |
| 17 | 9:20 | E | Masculino | JoãoLucas - IFSULDEMG3 | X | Rico Andrade - IFF3 |
| 18 | 9:40 | F | Masculino | Gustavo Passon - IFES2 | X | Luiz Gustavo - IFTM1 |
| 19 | 10:00 | G | Masculino | Davi Silva - IFSULDEMG2 | X | Lucas Freire - CPII3 |
| 20 | 10:20 | G | Masculino | Thiago Estevão - IFSUDMG 3 | X | Davi Soldati - IFF1 |
| 21 | 10:40 | E | Masculino | Rico Andrade -IFF3 | X | Feliphe José - IFSUDMG1 |
| 22 | 11:00 | F | Masculino | Luiz Gustavo - IFTM1 | X | David da Rocha - IFRJ2 |
| 23 | 11:20 | G | Masculino | Lucas Freire - CPII3 | X | Thiago Estevão - IFSUDMG3 |
| 24 | 11:40 | G | Masculino | Davi Soldati - IFF1 | X | Davi Silva - IFSULDEMINAS2 |
| 27 | 13:30 | QUARTAS | Masculino | 1ºD | X | 1ºE |
| 28 | 13:45 | QUARTAS | Masculino | 1ºF | X | 1ºG |
| 30 | 14:10 | SEMI | Masculino | VENCJOGO27 | X | VENCJOGO28 |
| 31 | 15:00 | 3º/4º | Masculino | PERDJOGO29 | X | PERDJOGO30 |
CENTRO DE CONVENÇÕES – MESA 3
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 01 | 8:00 | A | Feminino | Anna Luiza - IFF1 | X | Maryna Negrini - IFSULDEMG3 |
| 02 | 8:20 | B | Feminino | Gabrielly Laianne - IFNMG1 | X | Giovanna Sanchez - IFSUDMG1 |
| 03 | 8:40 | C | Feminino | Anna Julia - IFSULDEMG1 | X | Isadora Eduarda - IFSUDMG2 |
| 04 | 9:00 | A | Feminino | Maryna Negrini - IFSULDEMG3 | X | Alexia Carolyne - CPII1 |
| 05 | 9:20 | B | Feminino | Giovanna Sanchez - IFSUDMG1 | X | Alice Pinna - CPII2 |
| 06 | 9:40 | C | Feminino | Isadora Eduarda - IFSUDMG2 | X | Hanna Duarte - CPII3 |
| 07 | 10:00 | A | Feminino | Alexia Carolyne - CPII1 | X | Anna Luiza - IFF1 |
| 08 | 10:20 | B | Feminino | Alice Pinna - CPII2 | X | Gabrielly Laianne - IFNMG1 |
| 09 | 10:40 | C | Feminino | Hanna Duarte - CPII3 | X | Anna Julia - IFSULDEMINAS1 |
| 20 | 11:00 | F | Feminino | Leane Fontes - IFF3 | X | Maria Luisa - IFNMG3 |
| 22 | 13:30 | QUARTAS | Feminino | 1ºA | X | SEGUNDOMELHOR2º |
| 23 | 13:50 | QUARTAS | Feminino | 1ºB | X | PRIMEIROMELHOR2º |
| 26 | 14:20 | SEMI | Feminino | VENCJOGO22 | X | VENCJOGO23 |
| 29 | 15:00 | FINA L | Feminino | VENCJOGO26 | X | VENCJOGO27 |
CENTRO DE CONVENÇÕES – MESA 4
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 10 | 8:00 | D | Feminino | Bruna Samarino - IFF2 | X | Luana Valéria - IFSUDMG3 |
| 11 | 8:20 | E | Feminino | Maria Isabel - IFNMG2 | X | Mariana Martins - IFSULDEMG2 |
| 12 | 8:40 | F | Feminino | Maria Vitória - IFES3 | X | Leane Fontes - IFF3 |
| 13 | 9:00 | F | Feminino | Maria Luisa - IFNMG3 | X | Barbara Freitas - IFTM1 |
| 14 | 9:20 | D | Feminino | Luana Valéria - IFSUDMG3 | X | Ana Clara - IFES1 |
| 15 | 9:40 | E | Feminino | Mariana Martins - IFSULDEMG2 | X | LuanaBarros-IFES2 |
| 16 | 10:00 | F | Feminino | Maria Luisa - IFNMG3 | X | Maria Vitória - IFES3 |
| 17 | 10:20 | F | Feminino | Barbara Freitas - IFTM1 | X | Leane Fontes - IFF3 |
| 18 | 10:40 | D | Feminino | Ana Clara - IFES1 | X | Bruna Samarino - IFF2 |
| 19 | 11:00 | E | Feminino | LuanaBarros-IFES2 | X | Maria Isabel - IFNMG2 |
| 21 | 11:20 | F | Feminino | Maria Vitória - IFES3 | X | Barbara Freitas - IFTM1 |
| 24 | 13:30 | QUARTAS | Feminino | 1ºC | X | 1ºD |
| 25 | 13:50 | QUARTAS | Feminino | 1ºE | X | 1ºF |
| 27 | 14:20 | SEMI | Feminino | VENCJOGO24 | X | VENCJOGO25 |
| 28 | 15:00 | 3º/4º | Feminino | PERDJOGO26 | X | PERDJOGO27 |

TÊNIS DE MESA DUPLAS
DUPLAS FEMININAS
| CHAVE A |
| 1 – IFES |
| 2 – IFF |
| 3 – CP II |
| CHAVE B |
| 4 – IF NORTE DE MINAS |
| 5 – IF SUL DE MINAS |
| 6 – IF SUDESTE DE MINAS |
DUPLAS MASCULINAS
| CHAVE A |
| 1–IFNORTEDEMINAS |
| 2–IFES |
| 3–CPII |
| CHAVE B |
| 4–IFRJ |
| 5–IFSUDESTEDEMINAS |
| 6–IFSULDEMINAS |
| 7–IFF |
MESA 1 - DUPLAS FEMININAS
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 01 | 8:00 | A | Duplas Fem. | IFF | X | CP II |
| 02 | 8:20 | B | Duplas Fem. | IF SUL DE MINAS | X | IF SUDESTE DE MINAS |
| 03 | 8:40 | A | Duplas Fem. | CP II | X | IFES |
| 04 | 9:00 | B | Duplas Fem. | IF SUDESTE DE MINAS | X | IF NORTE DE MINAS |
| 05 | 9:20 | A | Duplas Fem. | IFES | X | IFF |
| 06 | 9:40 | B | Duplas Fem. | IF NORTE DE MINAS | X | IF SUL DE MINAS |
| 07 | 10:00 | SEMI | Duplas Fem. | 1º CHAVE A | X | 2º CHAVE B |
| 08 | 10:30 | SEMI | Duplas Fem. | 1º CHAVE B | X | 2º CHAVE A |
| 09 | 11:00 | 3º/4º | Duplas Fem. | PERD JOGO 07 | X | PERD JOGO 08 |
| 10 | 11:30 | FINA L | Duplas Fem. | VENC JOGO 07 | X | VENC JOGO 08 |
MESA 3 - DUPLAS MASCULINAS
| JOGO | HORA | CHAVE | MOD | CAMPUS | PLACAR | CAMPUS |
| 01 | 8:00 | A | Duplas Masc. | IFES | X | CPII |
| 02 | 8:20 | B | Duplas Masc. | IFRJ | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 03 | 8:40 | B | Duplas Masc. | IFSULDEMINAS | X | IFF |
| 04 | 9:00 | A | Duplas Masc. | CPII | X | IFNORTEDEMINAS |
| 05 | 9:20 | B | Duplas Masc. | IFSULDEMINAS | X | IFRJ |
| 06 | 9:40 | B | Duplas Masc. | IFF | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 07 | 10:00 | A | Duplas Masc. | IFNORTEDEMINAS | X | IFES |
| 08 | 10:20 | B | Duplas Masc. | IFRJ | X | IFF |
| 09 | 10:40 | B | Duplas Masc. | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFSULDEMINAS |
| 10 | 11:00 | SEMI | Duplas Masc. | 1º CHAVE A | X | 2º CHAVE B |
| 11 | 11:30 | SEMI | Duplas Masc. | 1º CHAVE B | X | 2º CHAVE A |
| 12 | 12:00 | 3º/4º | Duplas Masc. | PERD JOGO 10 | X | PERD JOGO 11 |
| 13 | 12:30 | FINA L | Duplas Masc. | VENC JOGO 10 | X | VENC JOGO 11 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.