

Associação Atlética Aliança
FUTEBOL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1– IF SUDESTE DE MINAS |
| 2– IFES |
| 3– IF SUL DE MINAS |
| CHAVE B |
| 5– CPII |
| 6– IFF |

| JOGO | HR | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 01 | 08:00 | A | IFES | X | IFSULDEMINAS |
| 02 | 09:30 | B | IFF | X | CPII |
| 03 | 15:00 | A | PERDJG01 | X | IFSUDESTEDEMINAS |

| JG | HR | CHV | EQUIPE | EQUIPE | |
| 04 | 08:00 | A | VENCJG01 | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 05 | 13:30 | SEMI1 | 1ºA | X | 2ºB |
| 06 | 15:00 | SEMI2 | 1ºB | X | 2ºA |

| JOGO | HR | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 07 | 08:30 | 3º/4º | PERD.JG05 | X | PERD.JG06 |
| 08 | 10:00 | FINAL | VENC.JG05 | X | VENC.JG06 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.