

Quadras do SESC Guarapari
HANDEBOL FEMININO
| CHAVE A |
| 1– CP II |
| 2– IFRJ |
| 3– IF SUL DE MINAS |
| CHAVE B |
| 4– IFES |
| 5– IFTM |
| 6– IF SUDESTE DE MINAS |
| 7– IFF |
HANDEBOL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1– CP II |
| 2– IFRJ |
| 3– IF SUDESTE DE MINAS |
| 4– IF NORTE DE MINAS |
| CHAVE B |
| 5– IF SUL DE MINAS |
| 6– IFTM |
| 7– IFF |
| 8– IFES |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 01 | 15:00 | A | Masculino | CPII | X | IFRJ | Quadra 01 |
| 02 | 15:00 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFTM | Quadra 03 |
| 03 | 15:50 | A | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFNORTEDEMINAS | Quadra 01 |
| 04 | 15:50 | B | Masculino | IFF | X | IFES | Quadra 03 |
| 05 | 16:40 | A | Feminino | IFRJ | X | IFSULDEMINAS | Quadra 01 |
| 06 | 16:40 | B | Feminino | IFES | X | IFTM | Quadra 03 |
| 07 | 17:30 | B | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFF | Quadra 01 |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 08 | 08:00 | A | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | CPII | Quadra 01 |
| 09 | 08:00 | B | Masculino | IFF | X | IFSULDEMINAS | Quadra 03 |
| 10 | 08:50 | A | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFRJ | Quadra 01 |
| 11 | 08:50 | B | Masculino | IFES | X | IFTM | Quadra 03 |
| 12 | 09:40 | A | Feminino | IFSULDEMINAS | X | CPII | Quadra 01 |
| 13 | 09:40 | B | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFES | Quadra 03 |
| 14 | 10:30 | B | Feminino | IFF | X | IFTM | Quadra 01 |
| 15 | 14:00 | A | Masculino | CPII | X | IFNORTEDEMINAS | Quadra 01 |
| 16 | 14:00 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFES | Quadra 01 |
| 17 | 14:50 | A | Masculino | IFRJ | X | IFSUDESTEDEMINAS | Quadra 01 |
| 18 | 14:50 | B | Masculino | IFTM | X | IFF | Quadra 01 |
| 19 | 15:40 | A | Feminino | CPII | X | IFRJ | Quadra 01 |
| 20 | 15:40 | B | Feminino | IFES | X | IFF | Quadra 03 |
| 21 | 16:30 | B | Feminino | IFTM | X | IFSUDESTEDEMINAS | Quadra 01 |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 22 | 08:00 | SEMI1 | Masculino | 1ºA | X | 2ºB | Quadra 01 |
| 23 | 08:50 | SEMI2 | Masculino | 1ºB | X | 2ºA | Quadra 01 |
| 24 | 09:40 | SEMI1 | Feminino | 1ºA | X | 2ºB | Quadra 01 |
| 25 | 10:30 | SEMI2 | Feminino | 1ºB | X | 2ºA | Quadra 01 |
| 26 | 14:00 | 3º/4º | Masculino | PERD.JG22 | X | PERD.JG23 | Quadra 01 |
| 27 | 14:50 | 3º/4º | Feminino | PERD.JG24 | X | PERD.JG25 | Quadra 01 |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 28 | 08:30 | FINAL | Masculino | VENC.JG22 | X | VENC.JG23 | Quadra 01 |
| 29 | 09:20 | FINAL | Feminino | VENC.JG24 | X | VENC.JG25 | Quadra 01 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.