

Quadra Externa 3 do SESC Guarapari
HANDEBOL FEMININO
| CHAVE A |
| 1– IF SUL DE MINAS |
| 2– IFF |
| 3– IFES |
| CHAVE B |
| 4– CP II |
| 5– IF SUDESTE DE MINAS |
| 6– IFTM |
HANDEBOL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1– IFTM |
| 2– IF SUDESTE DE MINAS |
| 3– IFF |
| 4– IF NORTE DE MINAS |
| CHAVE B |
| 5– IF SUL DE MINAS |
| 6– CP II |
| 7– IFES |
| 8– IFRJ |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 01 | 15:00 | A | Masculino | IFTM | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 02 | 16:00 | A | Masculino | IFF | X | IFNORTEDEMINAS |
| 03 | 17:00 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | CPII |
| 04 | 18:00 | B | Masculino | IFES | X | IFRJ |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 05 | 08:00 | A | Feminino | IFF | X | IFES |
| 06 | 09:00 | B | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFTM |
| 07 | 10:00 | A | Masculino | IFF | X | IFTM |
| 08 | 11:00 | A | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 09 | 14:00 | B | Masculino | IFES | X | IFSULDEMINAS |
| 10 | 15:00 | B | Masculino | IFRJ | X | CPII |
| 11 | 16:00 | A | Feminino | IFES | X | IFSULDEMINAS |
| 12 | 17:00 | B | Feminino | IFTM | X | CPII |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 13 | 08:00 | A | Masculino | IFTM | X | IFNORTEDEMINAS |
| 14 | 09:00 | A | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFF |
| 15 | 10:00 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFRJ |
| 16 | 11:00 | B | Masculino | CPII | X | IFES |
| 17 | 13:00 | A | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFF |
| 18 | 14:00 | B | Feminino | CPII | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 19 | 16:00 | SEMI1 | Masculino | 1ºA | X | 2ºB |
| 20 | 17:00 | SEMI2 | Masculino | 1ºB | X | 2ºA |
| 21 | 19:00 | SEMI1 | Feminino | 1ºA | X | 2ºB |
| 22 | 20:00 | SEMI2 | Feminino | 1ºB | X | 2ºA |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 23 | 08:00 | 3º/4º | Masculino | PERD.JG19 | X | PERD.JG20 |
| 24 | 09:00 | FINAL | Masculino | VENC.JG19 | X | VENC.JG20 |
| 25 | 10:00 | 3º/4º | Feminino | PERD.JG21 | X | PERD.JG22 |
| 26 | 11:00 | FINAL | Feminino | VENC.JG21 | X | VENC.JG22 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.