

Ginásio do SESC Guarapari
HANDEBOL FEMININO
| CHAVE A |
| 1–IFF |
| 2–IFSUDESTEDEMINAS |
| 3–IFSULDEMINAS |
| CHAVE B |
| 4–CPII |
| 5–IFES |
| 6–IFTM |
| 7–IFNORTEDEMINAS |
HANDEBOL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1–IFSUDESTEDEMINAS |
| 2–CPII |
| 3–IFF |
| 4–IFTM |
| CHAVE B |
| 5–IFNORTEDEMINAS |
| 6–IFRJ |
| 7–IFSULDEMINAS |
| 8–IFES |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 01 | 15:00 | A | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFSULDEMINAS |
| 02 | 15:50 | A | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | CPII |
| 03 | 16:40 | A | Masculino | IFF | X | IFTM |
| 04 | 17:30 | B | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFRJ |
| 05 | 18:20 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFES |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 06 | 08:00 | A | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFF |
| 07 | 08:50 | B | Feminino | CPII | X | IFES |
| 08 | 09:40 | B | Feminino | IFTM | X | IFNORTEDEMINAS |
| 09 | 10:30 | A | Masculino | IFF | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 10 | 11:20 | A | Masculino | IFTM | X | CPII |
| 11 | 14:00 | B | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFNORTEDEMINAS |
| 12 | 14:50 | B | Masculino | IFES | X | IFRJ |
| 13 | 15:40 | A | Feminino | IFF | X | IFSUDESTEDEMINAS |
| 14 | 16:30 | B | Feminino | IFTM | X | CPII |
| 15 | 17:20 | B | Feminino | IFNORTEDEMINAS | X | IFES |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 16 | 08:00 | A | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFTM |
| 17 | 08:50 | A | Masculino | CPII | X | IFF |
| 18 | 09:40 | B | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFES |
| 19 | 10:30 | B | Masculino | IFRJ | X | IFSULDEMINAS |
| 20 | 11:20 | B | Feminino | CPII | X | IFNORTEDEMINAS |
| 21 | 12:10 | B | Feminino | IFES | X | IFTM |
| 22 | 15:30 | SEMI1 | Masculino | 1ºA | X | 2ºB |
| 23 | 16:20 | SEMI2 | Masculino | 1ºB | X | 2ºA |
| 24 | 17:10 | SEMI1 | Feminino | 1ºA | X | 2ºB |
| 25 | 18:00 | SEMI2 | Feminino | 1ºB | X | 2ºA |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE |
| 26 | 08:00 | 3º/4º | Masculino | PERD.JG22 | X | PERD.JG23 |
| 27 | 09:00 | FINAL | Masculino | VENC.JG22 | X | VENC.JG23 |
| 28 | 10:00 | 3º/4º | Feminino | PERD.JG24 | X | PERD.JG25 |
| 29 | 11:00 | FINAL | Feminino | VENC.JG24 | X | VENC.JG25 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.