

Quadra 2 e Ginásio do SESC Guarapari
FUTSAL FEMININO
| CHAVE A |
| 1– CP II |
| 2– IFF |
| 3– IFSUDESTEDEMINAS |
| 4– IF NORTE DE MINAS |
| CHAVE B |
| 5– IF SUL DE MINAS |
| 6– IFMG |
| 7– IFES |
| 8– IFTM |
FUTSAL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1– IFMG |
| 2– CPII |
| 3– IF NORTE DE MINAS |
| CHAVE B |
| 4– IF SUDESTE DE MINAS |
| 5– IFES |
| 6– IFF |
| CHAVE C |
| 7– IFRJ |
| 8– IF SUL DE MINAS |
| 9– IFTM |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 01 | 15:00 | A | Feminino | CPII | X | IFF | Quadra2 |
| 02 | 15:00 | A | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFNORTEDEMINAS | Ginásio |
| 03 | 15:50 | B | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFMG | Quadra2 |
| 04 | 15:50 | B | Feminino | IFES | X | IFTM | Ginásio |
| 05 | 16:40 | A | Masculino | CPII | X | IFNORTEDEMINAS | Ginásio |
| 06 | 17:30 | B | Masculino | IFES | X | IFF | Ginásio |
| 07 | 18:20 | C | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFTM | Ginásio |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 08 | 08:00 | A | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFMG | Ginásio |
| 09 | 08:50 | B | Masculino | IFF | X | IFSUDESTEDEMINAS | Ginásio |
| 10 | 09:40 | C | Masculino | IFTM | X | IFRJ | Ginásio |
| 11 | 10:30 | A | Feminino | IFSUDESTEDEMINAS | X | CPII | Ginásio |
| 12 | 11:20 | B | Feminino | IFES | X | IFSULDEMINAS | Ginásio |
| 13 | 15:00 | A | Feminino | IFNORTEDEMINAS | X | IFF | Ginásio |
| 14 | 15:50 | B | Feminino | IFTM | X | IFMG | Ginásio |
| 15 | 16:40 | A | Masculino | IFMG | X | CPII | Ginásio |
| 16 | 17:30 | B | Masculino | IFSUDESTEDEMINAS | X | IFES | Ginásio |
| 17 | 18:20 | C | Masculino | IFRJ | X | IFSULDEMINAS | Ginásio |

| JOGO | HR | CHAVE | MD | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 18 | 08:00 | A | Feminino | CPII | X | IFNORTEDEMINAS | Ginásio |
| 19 | 08:50 | B | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFTM | Ginásio |
| 20 | 09:40 | A | Feminino | IFF | X | IFSUDESTEDEMINAS | Ginásio |
| 21 | 10:30 | B | Feminino | IFMG | X | IFES | Ginásio |
| 22 | 15:00 | SEMI 1 | Masculino | 1ºA | X | Melhor 2º ou 1º de C | Ginásio |
| 23 | 15:50 | SEMI 2 | Masculino | 1ºB | X | 1º de C ou Melhor 2º | Ginásio |
| 24 | 17:00 | SEMI 1 | Feminino | 1ºA | X | 2ºB | Ginásio |
| 25 | 17:50 | SEMI 2 | Feminino | 1ºB | X | 2ºA | Ginásio |

| JOGO | HR | CHAVE | MD | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 26 | 08:00 | 3º/4º | Masculino | PERD.JG22 | X | PERD.JG23 | Ginásio |
| 27 | 09:00 | FINAL | Masculino | VENC.JG22 | X | VENC.JG23 | Ginásio |
| 28 | 10:00 | 3º/4º | Feminino | PERD.JG24 | X | PERD.JG25 | Ginásio |
| 29 | 11:00 | FINAL | Feminino | VENC.JG24 | X | VENC.JG25 | Ginásio |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.