

Quadras Externas do SESC Guarapari
VOLEIBOL FEMININO
| CHAVE A |
| 1– IFES |
| 2– IF NORTE DE MINAS |
| 3– IFMG |
| 4– IF SUDESTE DE MG |
| CHAVE B |
| 5– IFTM |
| 6– CP II |
| 7– IF SUL DE MINAS |
| 8– IFF |
VOLEIBOL MASCULINO
| CHAVE A |
| 1–IF NORTE DE MINAS |
| 2– IFRJ |
| 3– IF SUL DE MINAS |
| CHAVE B |
| 4– CP II |
| 5– IFMG |
| 6– IF SUDESTE DE MG |
| CHAVE C |
| 7– IFES |
| 8– IFF |
| 9– IFTM |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 01 | 15:00 | A | Feminino | IFES | X | IFNORTEDEMINAS | Quadra 03 |
| 02 | 15:00 | A | Feminino | IFMG | X | IFSUDESTEDEMG | Quadra 01 |
| 03 | 16:00 | B | Feminino | IFTM | X | CPII | Quadra 03 |
| 04 | 16:00 | B | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFF | Quadra 01 |
| 05 | 17:00 | A | Masculino | IFRJ | X | IFSULDEMINAS | Quadra 03 |
| 06 | 17:00 | B | Masculino | IFMG | X | IFSUDESTEDEMG | Quadra 01 |
| 07 | 18:00 | C | Masculino | IFF | X | IFTM | Quadra 03 |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 08 | 08:00 | A | Feminino | IFMG | X | IFES | Quadra 03 |
| 09 | 08:00 | A | Feminino | IFSUDESTEDEMG | X | IFNORTEDEMINAS | Quadra 01 |
| 10 | 09:00 | B | Feminino | IFSULDEMINAS | X | IFTM | Quadra 03 |
| 11 | 09:00 | B | Feminino | IFF | X | CPII | Quadra 01 |
| 12 | 10:00 | A | Masculino | IFSULDEMINAS | X | IFNORTEDEMINAS | Quadra 03 |
| 13 | 10:00 | B | Masculino | IFSUDESTEDEMG | X | CPII | Quadra 01 |
| 14 | 11:00 | C | Masculino | IFTM | X | IFES | Quadra 03 |
| 15 | 15:00 | A | Masculino | IFNORTEDEMINAS | X | IFRJ | Quadra 01 |
| 16 | 16:00 | B | Masculino | CPII | X | IFMG | Quadra 01 |
| 17 | 17:00 | C | Masculino | IFES | X | IFF | Quadra 01 |

| JOGO | HR | CHAVE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 18 | 08:00 | A | Feminino | IFES | X | IFSUDESTEDEMG | Quadra 03 |
| 19 | 08:00 | A | Feminino | IFNORTEDEMINAS | X | IFMG | Quadra 01 |
| 20 | 09:00 | B | Feminino | IFTM | X | IFF | Quadra 03 |
| 21 | 09:00 | B | Feminino | CPII | X | IFSULDEMINAS | Quadra 01 |
| 22 | 15:00 | SEMI 1 | Masculino | 1ºA | X | 2ºB | Quadra 03 |
| 23 | 15:00 | SEMI 2 | Masculino | 1ºB | X | 2ºA | Quadra 01 |
| 24 | 16:00 | SEMI 1 | Feminino | 1ºA | X | 2ºB | Quadra 03 |
| 25 | 16:00 | SEMI 2 | Feminino | 1ºB | X | 2ºA | Quadra 01 |

| JOGO | HR | FASE | MOD. | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | LOCAL |
| 26 | 08:00 | 3º/4º | Masculino | PERD.JOGO22 | X | PERD.JOGO23 | Quadra 03 |
| 27 | 08:00 | FINAL | Masculino | VENC.JOGO22 | X | VENC.JOGO23 | Quadra 01 |
| 28 | 09:30 | 3º/4º | Feminino | PERD.JOGO24 | X | PERD.JOGO25 | Quadra 03 |
| 29 | 09:30 | FINAL | Feminino | VENC.JOGO24 | X | VENC.JOGO25 | Quadra 01 |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.