

Centro Esportivo Guarapari

Primeira Etapa
AQUECIMENTO - 09:00 / INÍCIO DA COMPETIÇÃO - 09:30
| PROVA | NAIPE |
| 50m Livre | Feminino |
| 50m Livre | Masculino |
| 100 Borboleta | Feminino |
| 100 Borboleta | Masculino |
| 50m Peito | Feminino |
| 50m Peito | Masculino |
| 800m Livre | Feminino |
| 800m Livre | Masculino |
| 200m Livre | Feminino |
| 200m Livre | Masculino |
| 100m Peito | Feminino |
| 100m Peito | Masculino |
| 50m Costa | Feminino |
| 50m Costa | Masculino |

Segunda Etapa
AQUECIMENTO - 09:00 / INÍCIO DA COMPETIÇÃO - 09:30
| PROVA | NAIPE |
| 100m Medley | Feminino |
| 100m Medley | Masculino |
| 4x50m Livre | Feminino |
| 4x50m Livre | Masculino |
| 400m Livre | Feminino |
| 400m Livre | Masculino |
| 100m Livre | Feminino |
| 100m Livre | Masculino |
| 100m Costa | Feminino |
| 100m Costa | Masculino |
| 50 Borboleta | Feminino |
| 50 Borboleta | Masculino |
| 4x50m Medley | Feminino |
| 4x50m Medley | Masculino |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.