Adesão a Ata 10/2024 do pregão Nº 90004/2024 realizado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UASG 153048)

por Adriano Baita Alves publicado 11/04/2025 17h01, última modificação 11/04/2025 17h23
Aquisição de Gêneros Alimentícios - hortifrutigranjeiros para atender as demandas do campus Itaperuna do IFFluminense por adesão a Ata.
Itaperuna (158385)
Adesão SRP
6
2025
06/03/2025 12:04

Processo 23322.000273.2025-83

https://suap.iff.edu.br/processo_eletronico/visualizar_processo/213822/

Assunto: Aquisição de Gêneros Alimentícios - hortifrutigranjeiros para atender as demandas do campus Itaperuna do IFFluminense.

Através da Adesão a Ata 10/2024 do pregão Nº 90004/2024 realizado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UASG 153048).

Nota empenho: 2025NE000002.

FORNECEDOR: Premium Comércio Serviços Ltda.
CNPJ: 97.530.106/0001-39

Resumo dos itens e seus quantitativos:

ITEM ATA ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL Catmat Unid. Quant. Valor Unitário Valor Total
33 Abacaxi 464374 Kg 60 R$ 7,48 R$ 448,80
44 Abóbora 463748 Kg 400 R$ 3,89 R$ 1.556,00
45 Abobrinha Verde 463751 Kg 240 R$ 4,60 R$ 1.104,00
48 Alface Lisa 463833 kg 380 R$ 12,07 R$ 4.586,60
49 Alho Nacional 461695 kg 300 R$ 32,98 R$ 9.894,00
51 Batata Doce 463753 Kg 400 R$ 5,89 R$ 2.356,00
52 Batata Inglesa 463754 kg 100 R$ 7,29 R$ 729,00
53 Berinjela 463764 kg 180 R$ 6,69 R$ 1.204,20
57 Cebola 463782 kg 350 R$ 8,65 R$ 3.027,50
59 Cenoura 463770 kg 480 R$ 8,20 R$ 3.936,00
60 Chuchu 463778 Kg 240 R$ 4,90 R$ 1.176,00
63 Couve Manteiga 481109 kg 240 R$ 22,19 R$ 5.325,60
36 Laranja Seleta Ou Pera 464393 kg 480 R$ 3,59 R$ 1.723,20
37 Limão Espécie Taiti 464398 kg 20 R$ 5,89 R$ 117,80
38 Maçã Gala 464400 kg 750 R$ 7,98 R$ 5.985,00
47 Mandioca 463795 Kg 480 R$ 5,39 R$ 2.587,20
41 Melancia 464418 kg 960 R$ 4,99 R$ 4.790,40
42 Melão 464422 kg 500 R$ 7,10 R$ 3.550,00
81 Ovo 467577 Unidade 540 R$ 0,78 R$ 421,20
69 Pepino 463796 Kg 320 R$ 5,38 R$ 1.721,60
70 Pimentão Amarelo 463802 Kg 50 R$ 18,83 R$ 941,50
71 Pimentão Verde 463809 Kg 30 R$ 8,03 R$ 240,90
72 Pimentão Vermelho 463808 Kg 50 R$ 17,49 R$ 874,50
73 Quiabo 463792 kg 120 R$ 10,28 R$ 1.233,60
76 Repolho Roxo 463829 Kg 240 R$ 7,99 R$ 1.917,60
75 Repolho Verde 463839 Kg 420 R$ 5,40 R$ 2.268,00
79 Tomate Vermelho 463806 kg 700 R$ 7,14 R$ 4.998,00
  TOTAL     9030   R$ 68.714,20
Settings
Caso selecionado, será exibida uma tabela de conteúdos no topo da página.